| Muži Ženy Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 16756 |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 50°00*46*N,16°36*57*E |
| PSČ: | 561 54 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Čermná | Ústí nad Orlicí | 14,69 | 14,68 | 14,69 | 2017/08/27 | A |
| 2. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 14,85 | 2014/09/07 | A |
| 3. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,02 | 2009/10/24 | A |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 15,24 | 15,25 | 15,25 | 2012/10/27 | B |
| 5. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,32 | 2017/09/03 | B |
| 6. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,36 | 2014/09/07 | B |
| 7. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,50 | 2011/10/29 | |
| 8. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,51 | 2016/09/04 | A |
| 9. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,56 | 2019/09/08 | A |
| 10. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,61 | 2017/09/03 | A |
| 11. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,62 | 2015/09/06 | A |
| 12. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,63 | 2018/08/26 | B |
| 13. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,90 | 2015/09/06 | B |
| 14. | Široký Důl | Svitavy | 16,13 | 15,50 | 16,13 | 2014/10/25 | |
| 15. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,46 | 2001/10/27 | A |
| 16. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | - | - | 16,73 | 2018/08/26 | A |
| 17. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,78 | 2008/10/25 | A |
| 18. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,89 | 2002/10/26 | A |
| 19. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,95 | 2007/10/27 | B |
| 20. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,95 | 2000/10/28 | A |
| 21. | Dolní Čermná | Ústí nad Orlicí | 15,62 | 17,22 | 17,22 | 2017/08/27 | B |
| 22. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,30 | 2014/07/06 | A |
| 23. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,43 | 2014/07/06 | B |
| 24. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 17,52 | 2006/10/28 | B |
| 25. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 17,52 | 2005/10/29 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/25 | Široký Důl, areál Flídr s.r.o | FSEU | 16,13 | 47 | 0 | | |
| A | 2014/09/07 | Lanšperk | VCU | 14,85 | 2 | 17 | |
| A | 2014/07/19 | Česká Třebová | VCU | 17,10 | 2 | 17 | |
| A | 2014/06/08 | Myštěves | VČHL | 17,24 | 4 | 18 | |
| A | 2014/07/06 | Letohrad- Orlice | VČHL | 17,30 | 8 | 13 | |
| A | 2014/07/06 | Letohrad - Orlice | VCU | 17,30 | 5 | 11 | |
| A | 2014/08/31 | Nepomuky | VCU | 17,43 | 4 | 13 | |
| A | 2014/09/06 | Havlovice | VČHL | 17,45 | 8 | 13 | |
| A | 2014/05/31 | Trnov | VČHL | 17,53 | 11 | 10 | |
| A | 2014/05/24 | Horní Radechová | VČHL | 17,60 | 3 | 20 | |
| A | 2014/05/18 | Velký Třebešov, | VČHL | 17,81 | 5 | 16 | |
| A | 2014/06/07 | Bašnice | VČHL | 18,02 | 11 | 10 | |
| A | 2014/06/28 | Černovír | VCU | 18,10 | 4 | 13 | |
| A | 2014/06/01 | Roudnice | VČHL | 18,14 | 8 | 13 | |
| A | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 18,14 | 3 | 0 | |
| A | 2014/09/14 | Pšánky | VČHL | 18,37 | 19 | 2 | |
| A | 2014/07/05 | Bystřec | VČHL | 18,74 | 17 | 4 | |
| A | 2014/07/05 | Bystřec | VCU | 18,74 | 9 | 7 | |
| A | 2014/06/21 | Letohrad- Kunčice | VČHL | 24,67 | 17 | 4 | |
| A | 2014/09/13 | Nekoř | VCU | 25,84 | 5 | 11 | |
| A | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 26,54 | 3 | 0 | |
| A | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 44,68 | 3 | 15 | |
| A | 2014/06/28 | Velichovky | VČHL | NP | 18 | 0 | |
| A | 2014/08/30 | Brandýs nad Orlicí | VCU | NP | 15 | 0 | |
| A | 2014/09/06 | Lanškroun | VCU | NP | 13 | 0 | |
| A | 2014/06/21 | Letohrad Kunčice | EXČR | MS | 26 | 0 | |
| B | 2014/09/07 | Lanšperk | VCU | 15,36 | 4 | 13 | |
| B | 2014/07/06 | Letohrad- Orlice | VČHL | 17,43 | 9 | 12 | |
| B | 2014/07/06 | Letohrad - Orlice | VCU | 17,43 | 6 | 10 | |
| B | 2014/06/28 | Černovír | VCU | 17,70 | 3 | 15 | |
| B | 2014/09/14 | Pšánky | VČHL | 17,71 | 11 | 10 | |
| B | 2014/07/19 | Česká Třebová | VCU | 17,91 | 6 | 10 | |
| B | 2014/07/05 | Bystřec | VČHL | 17,96 | 12 | 9 | |
| B | 2014/07/05 | Bystřec | VCU | 17,96 | 5 | 11 | |
| B | 2014/08/31 | Nepomuky | VCU | 18,00 | 6 | 10 | |
| B | 2014/06/21 | Letohrad Kunčice | EXČR | 19,18 | 18 | 0 | |
| B | 2014/06/21 | Letohrad- Kunčice | VČHL | 19,18 | 12 | 9 | |
| B | 2014/09/06 | Lanškroun | VCU | 19,26 | 3 | 15 | |
| B | 2014/05/24 | Horní Radechová | VČHL | 19,27 | 13 | 8 | |
| B | 2014/08/30 | Brandýs nad Orlicí | VCU | 19,50 | 2 | 17 | |
| B | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 23,61 | 12 | 0 | |
| B | 2014/09/13 | Nekoř | VCU | 23,86 | 2 | 17 | |
| B | 2014/05/31 | Trnov | VČHL | 24,26 | 23 | 0 | |
| B | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 44,57 | 12 | 0 | |
| B | 2014/06/07 | Horní Třešňovec | VCU | 79,25 | 13 | 3 | |
| B | 2014/06/01 | Roudnice | VČHL | NP | 26 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
1. místo VCU 20088. místo VCU 20084. místo VCU 200912. místo VCU 200916. místo VCU 201315. místo VČHL 201310. místo VČHL 20139. místo VCU 20134. místo VCU 201319. místo VČHL 201410. místo VČHL 20144. místo VCU 20143. místo VCU 20141. místo VCU 20153. místo VCU 20159. místo VČHL 201519. místo VČHL 20158. místo VCU 20165. místo VCU 201614. místo VČHL 20166. místo VČHL 20167. místo VČHL 20172. místo VCU 20178. místo VCU 201710. místo VCU 20187. místo VCU 201810. místo VČHL 201816. místo LPO 201815. místo VČHL 20192. místo VCU 201920. místo VČHL 202019. místo VČHL 202018. místo VČHL 202010. místo VCU 202220. místo VČHL 202314. místo VČHL 2024
Fire Sport
Tým: Bystřec , nejlepěí čas: 16,13 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: MS FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: 14,85 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 43 počet výsledků: 3x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: 25,84 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: 17,10 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 50 počet výsledků: 6x
Východočeská hasičská liga
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: 17,24 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 123 počet výsledků: 11x
Východočeská hasičská liga
Tým: Bystřec A, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bystřec B, nejlepěí čas: 19,18 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec B, nejlepěí čas: 23,86 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 17 počet výsledků: 1x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec B, nejlepěí čas: 15,36 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 26 počet výsledků: 3x
Velká cena Ústeckoorlicka
Tým: Bystřec B, nejlepěí čas: 17,70 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 78 počet výsledků: 6x
Východočeská hasičská liga
Tým: Bystřec B, nejlepěí čas: 17,43 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 48 počet výsledků: 7x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2014/10/25 | Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 | https://youtu.be/AClHPjS9zTE | Dalibor Velčovský | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2014/05/18 | Velký Třebešov,, 1.kolo VČHL | ||
| 2014/05/18 | Velký Třebešov,, 1.kolo VČHL | ||
| 2014/05/24 | Horní Radechová, 2. kolo VČHL | ||
| 2014/05/24 | Horní Radechová, 2. kolo VČHL | ||
| 2014/05/31 | Trnov, 3. kolo VČHL | ||
| 2014/05/31 | Trnov, 3. kolo VČHL | ||
| 2014/06/01 | Roudnice, 4. kolo VČHL | ||
| 2014/06/01 | Roudnice, 4. kolo VČHL | ||
| 2014/06/07 | Horní Třešňovec, Horňotřešňovský pohár | ||
| 2014/06/07 | Horní Třešňovec, Horňotřešňovský pohár | ||
| 2014/06/07 | Bašnice, 5. kolo VČHL | ||
| 2014/06/07 | Bašnice, 5. kolo VČHL | ||
| 2014/06/08 | Myštěves, 6. kolo VČHL | ||
| 2014/06/08 | Myštěves, 6. kolo VČHL | ||
| 2014/06/21 | Letohrad Kunčice, Kunčický pohár | ||
| 2014/06/21 | Letohrad Kunčice, Kunčický pohár | ||
| 2014/06/28 | Velichovky, 8. kolo VČHL | ||
| 2014/06/28 | Velichovky, 8. kolo VČHL | ||
| 2014/07/05 | Bystřec, 9. kolo VČHL | ||
| 2014/07/05 | Bystřec, 9. kolo VČHL | ||
| 2014/07/05 | Bystřec VČHL a VCÚ, Bystřecký pohár | ||
| 2014/07/05 | Bystřec VČHL a VCÚ, Bystřecký pohár | ||
| 2014/07/06 | Letohrad- Orlice, 10. kolo VČHL | ||
| 2014/07/06 | Letohrad- Orlice, 10. kolo VČHL | ||
| 2014/08/30 | Brandýs nad Orlicí, O Brandýské poháry | ||
| 2014/08/30 | Brandýs nad Orlicí, O Brandýské poháry | ||
| 2014/08/31 | Nepomuky, Nepomucký pohár | ||
| 2014/08/31 | Nepomuky, Nepomucký pohár | ||
| 2014/09/06 | Havlovice, 11. kolo VČHL | ||
| 2014/09/14 | Pšánky, 12. kolo VČHL | ||
| 2014/09/14 | Pšánky, 12. kolo VČHL | ||
| 2014/10/25 | Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















